Rudolf Ritter von AltAge: 92 years1812–1905
- Name
- Rudolf Ritter von Alt
- Given names
- Rudolf
- Surname
- Ritter von Alt
Rudolf Ritter von Alt war ein österreichischer Maler und Aquarellist. Wikipedia.org
Birth | August 28, 1812 22 22 Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 |
Baptism | August 29, 1812 (Age 1 day) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 Religion: römisch - katholisch |
Birth of a brother | Karl-Friedrich Alt August 13, 1813 (Age 11 months) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 |
Birth of a sister | Lidwina-Karoline-Cäcilia Alt December 29, 1815 (Age 3 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 |
Birth of a brother | Franz-Jakob Alt September 6, 1818 (Age 6 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 |
Death of a brother | Franz-Jakob Alt September 25, 1818 (Age 6 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 |
Burial of a brother | Franz-Jakob Alt September 26, 1818 (Age 6 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 Religion: römisch - katholisch |
Birth of a sister | Anna-Cäcilia-Franziska Alt March 14, 1820 (Age 7 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 |
Birth of a brother | Franz Alt August 16, 1821 (Age 8 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 |
Occupation | Maler GOV ID: object_215349 |
Baptism of a brother | Franz Alt August 17, 1821 (Age 8 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 Religion: römisch - katholisch |
Birth of a sister | Karoline Alt November 2, 1822 (Age 10 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 |
Death of a maternal grandmother | Maria-Cäcilia Schleicher 1822 (Age 9 years) GOV ID: object_215349 |
Gemälde Blick auf Salzburg | Gemälde Blick auf Salzburg 1831 (Age 18 years)GOV ID: SALURGJN67MT |
Birth of a sister | Aloisia Alt May 11, 1833 (Age 20 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 |
Baptism of a sister | Aloisia Alt May 13, 1833 (Age 20 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 Religion: römisch - katholisch |
Gemälde Hauptplatz von Linz | Gemälde Hauptplatz von Linz 1839 (Age 26 years)GOV ID: LININZJN78DH |
Marriage | Hermine Oswald — View this family August 9, 1841 (Age 28 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 Religion: römisch - katholisch |
Birth of a son #1 | Rudolf-Heinrich Alt October 6, 1842 (Age 30 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 |
Gemälde Das Rathaus Mödling (1) | Gemälde Das Rathaus Mödling (1) 1842 (Age 29 years)GOV ID: MODINGJN88DC |
Gemälde Rathaus von Mödling (2) | Gemälde Rathaus von Mödling (2) 1842 (Age 29 years)GOV ID: MODINGJN88DC |
Birth of a daughter #2 | Maria-Leopoldine Alt October 12, 1843 (Age 31 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 |
Death of a wife | Hermine Oswald November 21, 1843 – 04:00 (Age 31 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 Cause: Kindbettfieber |
Burial of a wife | Hermine Oswald November 23, 1843 (Age 31 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 Religion: römisch - katholisch |
Death of a daughter | Maria-Leopoldine Alt November 24, 1843 – 12:00 (Age 31 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 Cause: Gedärmentzündung |
Burial of a daughter | Maria-Leopoldine Alt November 26, 1843 (Age 31 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 Religion: römisch - katholisch |
Marriage | Engelberta Maliczek — View this family February 16, 1846 (Age 33 years) GOV ID: TROPAUJN83WW |
Death of a son | Rudolf-Heinrich Alt 1846 (Age 33 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 |
Birth of a daughter #3 | Hermine-Maria Alt September 7, 1847 (Age 35 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 |
Birth of a daughter #4 | Anna-Engelberta Alt August 20, 1849 (Age 36 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 |
Birth of a son #5 | Rudolf-Jakob Alt April 17, 1851 (Age 38 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 |
Marriage of a sibling | Ignaz Nowotny — Anna-Cäcilia-Franziska Alt — View this family February 6, 1853 (Age 40 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 Religion: römisch - katholisch |
Birth of a daughter #6 | Engelberta-Franziska Alt November 9, 1855 (Age 43 years) GOV ID: object_215349 |
Birth of a daughter #7 | Aloisia-Gabriele Alt February 8, 1859 (Age 46 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 |
Death of a sister | Anna-Cäcilia-Franziska Alt 1860 (Age 47 years) |
Death of a mother | Maria-Anna Schaller August 18, 1872 – 20:30 (Age 59 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 Cause: Altersschwäche |
Marriage of a child | Sigmund Brandeis — Anna-Engelberta Alt — View this family September 7, 1872 (Age 60 years) |
Death of a father | Jakob Alt September 30, 1872 (Age 60 years) |
Marriage of a child | Herrmann-Joseph-Johann Fichtner — Engelberta-Franziska Alt — View this family October 21, 1876 (Age 64 years) Religion: römisch - katholisch |
Death of a wife | Engelberta Maliczek September 15, 1881 (Age 69 years) |
Death of a daughter | Hermine-Maria Alt November 23, 1883 (Age 71 years) |
Gemälde Pfarrkirche und Wehrturm in Perchtoldsdorf bei Wien | Gemälde Pfarrkirche und Wehrturm in Perchtoldsdorf bei Wien 1883 (Age 70 years)Perchtoldsdorf, Niederösterreich, Österreich Latitude: 48.12054 Longitude: 16.26925 Shared place data GOV ID: PERORFJN88DC |
Marriage of a child | Rudolf-Jakob Alt — Magdalena Gottwald — View this family February 12, 1888 (Age 75 years) |
Gemälde Blick auf Salzburg | Gemälde Blick auf Salzburg 1897 (Age 84 years)GOV ID: SALURGJN67MT |
Death of a daughter | Engelberta-Franziska Alt October 13, 1900 (Age 88 years) GOV ID: object_215349 |
Death of a daughter | Anna-Engelberta Alt October 4, 1902 (Age 90 years) |
Death | March 12, 1905 (Age 92 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 Cause of death: Alterschwäche |
Burial | Type: Ehrengrab March 15, 1905 (3 days after death)GOV ID: SIMINGJN88EE Religion: römisch - katholisch |
Last change | May 13, 2019 – 20:33:33 by: Robert Blum |
Family with parents |
father |
Birth: September 27, 1789 53 — Frankfurt am Main Occupation: Maler — Wien Death: September 30, 1872 — Wien 08 Josefstadt |
mother |
Maria-Anna Schaller Birth: July 14, 1790 69 36 — Gresten Death: August 18, 1872 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) |
Marriage: November 12, 1811 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich |
|
10 months himself |
Birth: August 28, 1812 22 22 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) Occupation: Maler — Wien Death: March 12, 1905 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) |
11 months younger brother |
Karl-Friedrich Alt Birth: August 13, 1813 23 23 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) Death: |
2 years younger sister |
Lidwina-Karoline-Cäcilia Alt Birth: December 29, 1815 26 25 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) Death: |
3 years younger brother |
Franz-Jakob Alt Birth: September 6, 1818 28 28 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) Death: September 25, 1818 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) |
18 months younger sister |
Anna-Cäcilia-Franziska Alt Birth: March 14, 1820 30 29 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) Death: 1860 — Ofen (Budapest) |
17 months younger brother |
Birth: August 16, 1821 31 31 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) Occupation: Maler Death: February 13, 1914 — Wien 08 Josefstadt |
15 months younger sister |
Karoline Alt Birth: November 2, 1822 33 32 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) Death: |
11 years younger sister |
Aloisia Alt Birth: May 11, 1833 43 42 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) Death: Wien 08 Josefstadt |
Family with Engelberta Maliczek |
himself |
Birth: August 28, 1812 22 22 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) Occupation: Maler — Wien Death: March 12, 1905 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) |
wife |
Engelberta Maliczek Birth: October 1, 1824 — Troppau Death: September 15, 1881 |
Marriage: February 16, 1846 — Opava (Troppau), Tschechien |
|
19 months daughter |
Hermine-Maria Alt Birth: September 7, 1847 35 22 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) Death: November 23, 1883 — Wien 08 Josefstadt |
23 months daughter |
Anna-Engelberta Alt Birth: August 20, 1849 36 24 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) Death: October 4, 1902 — Goisern |
20 months son |
Rudolf-Jakob Alt Birth: April 17, 1851 38 26 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) Death: 1914 — Wien 23 Liesing (Atzgersdorf) |
5 years daughter |
|
3 years daughter |
Aloisia-Gabriele Alt Birth: February 8, 1859 46 34 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) Death: September 27, 1941 — Wien 08 Josefstadt |
Family with Hermine Oswald |
himself |
Birth: August 28, 1812 22 22 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) Occupation: Maler — Wien Death: March 12, 1905 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) |
wife |
Hermine Oswald Birth: November 2, 1820 — Wien 01 Innere Stadt (Am Hof) Death: November 21, 1843 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) |
Marriage: August 9, 1841 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich |
|
14 months son |
Rudolf-Heinrich Alt Birth: October 6, 1842 30 21 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) Death: 1846 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) |
1 year daughter |
Maria-Leopoldine Alt Birth: October 12, 1843 31 22 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) Death: November 24, 1843 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) |
Rudolf Ritter von Alt has 0 first cousins recorded
Father's family (0)
Mother's family (0)
Birth | Format: image/jpeg Image dimensions: 1,531 × 361 pixels File size: 94 KB Type: Document Highlighted image: no |
Birth | Format: image/jpeg Image dimensions: 1,528 × 352 pixels File size: 100 KB Type: Document Highlighted image: no |
Gemälde Blick auf Salzburg | Format: image/jpeg Image dimensions: 3,750 × 3,018 pixels File size: 5,747 KB Type: Painting Highlighted image: no Note: |
Gemälde Hauptplatz von Linz | Format: image/jpeg Image dimensions: 6,930 × 5,082 pixels File size: 18,920 KB Type: Painting Highlighted image: no Note: |
Marriage | Format: image/jpeg Image dimensions: 1,520 × 790 pixels File size: 165 KB Type: Document Highlighted image: no |
Marriage | Format: image/jpeg Image dimensions: 1,463 × 780 pixels File size: 187 KB Type: Document Highlighted image: no |
Gemälde Das Rathaus Mödling (1) | Format: image/jpeg Image dimensions: 2,886 × 2,172 pixels File size: 3,197 KB Type: Painting Highlighted image: no Note: |
Gemälde Rathaus von Mödling (2) | Format: image/jpeg Image dimensions: 4,224 × 3,102 pixels File size: 7,421 KB Type: Painting Highlighted image: no Note: |
Gemälde Pfarrkirche und Wehrturm in Perchtoldsdorf bei Wien | Format: image/jpeg Image dimensions: 609 × 680 pixels File size: 126 KB Type: Painting Highlighted image: no Note: |
Gemälde Blick auf Salzburg | Format: image/jpeg Image dimensions: 4,230 × 2,478 pixels File size: 6,666 KB Type: Painting Highlighted image: no Note: |
Death | Format: image/jpeg Image dimensions: 1,551 × 440 pixels File size: 89 KB Type: Document Highlighted image: no |
Death | Format: image/jpeg Image dimensions: 1,535 × 402 pixels File size: 68 KB Type: Document Highlighted image: no |
Burial | Ehrengrab Rudolf Ritter von Alt Format: application/pdf File size: 494 KB Type: Document Highlighted image: no |
Burial | Format: image/jpeg Image dimensions: 1,720 × 2,580 pixels File size: 1,423 KB Type: Tombstone Highlighted image: no |
Media object | Wikipedia Rudolf Ritter von Alt Format: application/pdf File size: 354 KB Type: Document Highlighted image: no |
Media object | Format: image/jpeg Image dimensions: 631 × 824 pixels File size: 157 KB Type: Photo Highlighted image: no |
Media object | Format: image/jpeg Image dimensions: 390 × 555 pixels File size: 21 KB Type: Photo Highlighted image: yes |
Media object | Format: image/jpeg Image dimensions: 800 × 571 pixels File size: 251 KB Type: Photo Highlighted image: no |
Media object | Format: image/jpeg Image dimensions: 582 × 800 pixels File size: 169 KB Type: Photo Highlighted image: no |
Media object | Format: image/jpeg Image dimensions: 516 × 792 pixels File size: 49 KB Type: Photo Highlighted image: no |
Media object | Format: image/jpeg Image dimensions: 975 × 1,510 pixels File size: 822 KB Type: Painting Highlighted image: no |
Media object | Format: image/jpeg Image dimensions: 1,512 × 2,356 pixels File size: 2,144 KB Type: Photo Highlighted image: no |
- Generation 1
Rudolf Ritter von Alt , maler, son ofJakob Alt andMaria-Anna Schaller , was born on August 28, 1812 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) and died on March 12, 1905 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) at the age of 92. He married 2 times. The first time he marriedEngelberta Maliczek on February 16, 1846 in Opava (Troppau). She was born on October 1, 1824 in Troppau and died on September 15, 1881 at the age of 56. The second time he marriedHermine Oswald , daughter ofCäcilia Oswald , on August 9, 1841 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt). She was born on November 2, 1820 in Wien 01 Innere Stadt (Am Hof) and died on November 21, 1843 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) at the age of 23.Children of
Rudolf Ritter von Alt andEngelberta Maliczek :Hermine-Maria Alt (1847–1883)Anna-Engelberta Alt (1849–1902)Rudolf-Jakob Alt (1851–1914)Engelberta-Franziska Alt (1855–1900)Aloisia-Gabriele Alt (1859–1941)
Children of
Rudolf Ritter von Alt andHermine Oswald :Rudolf-Heinrich Alt (1842–1846)Maria-Leopoldine Alt (1843–1843)
- Generation 2back to top
Hermine-Maria Alt , daughter ofRudolf Ritter von Alt andEngelberta Maliczek , was born on September 7, 1847 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) and died on November 23, 1883 in Wien 08 Josefstadt at the age of 36.Anna-Engelberta Alt , daughter ofRudolf Ritter von Alt andEngelberta Maliczek , was born on August 20, 1849 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) and died on October 4, 1902 in Goisern at the age of 53. She marriedSigmund Brandeis , son ofLazar-Josef Brandeis andNanette Rechnitz , on September 7, 1872. He was born on August 21, 1847 in Wien.Children of
Anna-Engelberta Alt andSigmund Brandeis :Rudolf Brandeis (1873–)Bertha Brandeis (1877–)Richard Brandeis (1883–)
Rudolf-Jakob Alt , son ofRudolf Ritter von Alt andEngelberta Maliczek , was born on April 17, 1851 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) and died in 1914 in Wien 23 Liesing (Atzgersdorf) at the age of 62. He marriedMagdalena Gottwald on February 12, 1888.Children of
Rudolf-Jakob Alt andMagdalena Gottwald :Rudolf Alt (1888–)Magdalena Alt (1896–)
Engelberta-Franziska Alt , daughter ofRudolf Ritter von Alt andEngelberta Maliczek , was born on November 9, 1855 in Wien and died on October 13, 1900 in Wien at the age of 44. She marriedHerrmann-Joseph-Johann Fichtner , son ofJohann Fichtner andJosepha Klein , on October 21, 1876 in Wien 09 Alsergrund (Rossau). He was born on September 9, 1839 in Wien 23 Liesing (Atzgersdorf) and died on November 15, 1893 in Wien 23 Liesing (Atzgersdorf) at the age of 54.Children of
Engelberta-Franziska Alt andHerrmann-Joseph-Johann Fichtner :Hermine Fichtner (1879–1937)Johanna Fichtner (1877–1949)Hermann-Rudolf Fichtner (1880–1900)
Aloisia-Gabriele Alt , daughter ofRudolf Ritter von Alt andEngelberta Maliczek , was born on February 8, 1859 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) and died on September 27, 1941 in Wien 08 Josefstadt at the age of 82.Rudolf-Heinrich Alt , son ofRudolf Ritter von Alt andHermine Oswald , was born on October 6, 1842 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) and died in 1846 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) at the age of 3.Maria-Leopoldine Alt , daughter ofRudolf Ritter von Alt andHermine Oswald , was born on October 12, 1843 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) and died on November 24, 1843 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) at the age of 43 days.
- Generation 3back to top
Rudolf Brandeis , son ofSigmund Brandeis andAnna-Engelberta Alt , was born on July 27, 1873.Bertha Brandeis , daughter ofSigmund Brandeis andAnna-Engelberta Alt , was born on August 18, 1877.Richard Brandeis , son ofSigmund Brandeis andAnna-Engelberta Alt , was born on March 28, 1883.Rudolf Alt , son ofRudolf-Jakob Alt andMagdalena Gottwald , was born on December 5, 1888.Magdalena Alt , daughter ofRudolf-Jakob Alt andMagdalena Gottwald , was born on November 21, 1896.Hermine Fichtner , tänzerin, daughter ofHerrmann-Joseph-Johann Fichtner andEngelberta-Franziska Alt , was born on April 4, 1879 in Wien 23 Liesing (Atzgersdorf) and died in 1937 at the age of 57. She marriedDr. Friedrich Berka . He was born in 1877 and died in 1943 at the age of 66.Children of
Hermine Fichtner andDr. Friedrich Berka :Gertrude Berka (1911–1986)
Johanna Fichtner , daughter ofHerrmann-Joseph-Johann Fichtner andEngelberta-Franziska Alt , was born on August 12, 1877 in Wien 23 Liesing (Atzgersdorf) and died on April 30, 1949 in Wien 13 Hietzing at the age of 71. She marriedDr. med. univ. Rudolf Fleckseder , son ofJohann-Joseph-Rudolf Fleckseder andFranziska Zöch , on July 11, 1912 in Wien. He was born on April 10, 1877 in Wien and died on December 22, 1938 in Wien at the age of 61.Children of
Johanna Fichtner andDr. med. univ. Rudolf Fleckseder :Dipl.Ing. Dr. Hermann Fleckseder (1914–1976)
Hermann-Rudolf Fichtner , son ofHerrmann-Joseph-Johann Fichtner andEngelberta-Franziska Alt , was born on July 1, 1880 in Wien 23 Liesing (Atzgersdorf) and died in 1900 in Schweden at the age of 19.