Jakob AltAge: 83 years1789–1872
- Name
- Jakob Alt
- Given names
- Jakob
- Surname
- Alt
Jakob Alt war ein deutsch-österreichischer Landschaftsmaler, Zeichner und Lithograf. Wikipedia.org
Birth | September 27, 1789 53 |
Death of a father | Johann-Leonhard Alt December 25, 1798 (Age 9 years) |
Death of a mother | Barbara Horst (Horz) September 17, 1808 (Age 18 years) |
Marriage | Maria-Anna Schaller — View this family November 12, 1811 (Age 22 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 Religion: römisch - katholisch |
Birth of a son #1 | Rudolf Ritter von Alt August 28, 1812 (Age 22 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 |
Occupation | Maler GOV ID: object_215349 |
Baptism of a son | Rudolf Ritter von Alt August 29, 1812 (Age 22 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 Religion: römisch - katholisch |
Birth of a son #2 | Karl-Friedrich Alt August 13, 1813 (Age 23 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 |
Birth of a daughter #3 | Lidwina-Karoline-Cäcilia Alt December 29, 1815 (Age 26 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 |
Birth of a son #4 | Franz-Jakob Alt September 6, 1818 (Age 28 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 |
Death of a son | Franz-Jakob Alt September 25, 1818 (Age 28 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 |
Burial of a son | Franz-Jakob Alt September 26, 1818 (Age 28 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 Religion: römisch - katholisch |
Birth of a daughter #5 | Anna-Cäcilia-Franziska Alt March 14, 1820 (Age 30 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 |
Birth of a son #6 | Franz Alt August 16, 1821 (Age 31 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 |
Baptism of a son | Franz Alt August 17, 1821 (Age 31 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 Religion: römisch - katholisch |
Birth of a daughter #7 | Karoline Alt November 2, 1822 (Age 33 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 |
Birth of a daughter #8 | Aloisia Alt May 11, 1833 (Age 43 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 |
Gemälde Blick vom Steyrer Tabor auf Ennsdorf | Gemälde Blick vom Steyrer Tabor auf Ennsdorf 1833 (Age 43 years)GOV ID: STEEYRJN78FA |
Gamälde Ansicht von Graz | Gamälde Ansicht von Graz 1833 (Age 43 years)GOV ID: GRARAZJN77RB |
Baptism of a daughter | Aloisia Alt May 13, 1833 (Age 43 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 Religion: römisch - katholisch |
Gemälde Regensburg, Ansicht von Nordweten mit Steinerner Brücke | Gemälde Regensburg, Ansicht von Nordweten mit Steinerner Brücke 1835 (Age 45 years)GOV ID: REGURGJN69BA |
Gemälde Der Dom in Regensburg | Gemälde Der Dom in Regensburg 1837 (Age 47 years)GOV ID: REGURGJN69BA |
Gemälde Perchtoldsdorf | Gemälde Perchtoldsdorf 1838 (Age 48 years)Perchtoldsdorf, Niederösterreich, Österreich Latitude: 48.12054 Longitude: 16.26925 Shared place data GOV ID: PERORFJN88DC |
Marriage of a child | Rudolf Ritter von Alt — Hermine Oswald — View this family August 9, 1841 (Age 51 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 Religion: römisch - katholisch |
Gemälde Blick auf Salzburg | Gemälde Blick auf Salzburg 1844 (Age 54 years)GOV ID: SALURGJN67MT |
Gemälde Blick auf Steyr vom Tabor (Guckkastenblatt) | Gemälde Blick auf Steyr vom Tabor (Guckkastenblatt) 1844 (Age 54 years)GOV ID: STEEYRJN78FA |
Gemälde Innsbruck Goldene Dachl | Gemälde Innsbruck Goldene Dachl 1845 (Age 55 years)GOV ID: INNUCKJN57QG |
Gemälde Ansicht von Meran | Gemälde Ansicht von Meran 1845 (Age 55 years)GOV ID: MERRANJN56NQ |
Marriage of a child | Rudolf Ritter von Alt — Engelberta Maliczek — View this family February 16, 1846 (Age 56 years) GOV ID: TROPAUJN83WW |
Gamälde Wien aus dem Luftballon gesehen | Gamälde Wien aus dem Luftballon gesehen 1847 (Age 57 years)GOV ID: object_215349 |
Gemälde Stephansdom | Gemälde Stephansdom 1852 (Age 62 years)GOV ID: object_215349 |
Marriage of a child | Ignaz Nowotny — Anna-Cäcilia-Franziska Alt — View this family February 6, 1853 (Age 63 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 Religion: römisch - katholisch |
Death of a daughter | Anna-Cäcilia-Franziska Alt 1860 (Age 70 years) |
Death of a wife | Maria-Anna Schaller August 18, 1872 – 20:30 (Age 82 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 Cause: Altersschwäche |
Burial of a wife | Maria-Anna Schaller August 20, 1872 (Age 82 years) Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich Latitude: 48.21220 Longitude: 16.35356 Shared place data GOV ID: object_1163687 Religion: römisch - katholisch |
Death | September 30, 1872 (Age 83 years) |
Burial | Type: Ehrengrab April 9, 1914 (41 years after death)GOV ID: SIMINGJN88EE Religion: römisch - katholisch |
Last change | May 15, 2020 – 15:27:03 by: Robert Blum |
Family with parents |
father |
Johann-Leonhard Alt Birth: October 3, 1735 38 — Frankfurt am Main Occupation: Tischlermeister Death: December 25, 1798 — Frankfurt am Main |
mother |
Barbara Horst (Horz) Birth: Anspach bei Usingen Death: September 17, 1808 — Frankfurt am Main |
Marriage: September 7, 1785 — Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland |
|
4 years himself |
Birth: September 27, 1789 53 — Frankfurt am Main Occupation: Maler — Wien Death: September 30, 1872 — Wien 08 Josefstadt |
Family with Maria-Anna Schaller |
himself |
Birth: September 27, 1789 53 — Frankfurt am Main Occupation: Maler — Wien Death: September 30, 1872 — Wien 08 Josefstadt |
wife |
Maria-Anna Schaller Birth: July 14, 1790 69 36 — Gresten Death: August 18, 1872 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) |
Marriage: November 12, 1811 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt), Wien, Österreich |
|
10 months son |
Birth: August 28, 1812 22 22 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) Occupation: Maler — Wien Death: March 12, 1905 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) |
11 months son |
Karl-Friedrich Alt Birth: August 13, 1813 23 23 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) Death: |
2 years daughter |
Lidwina-Karoline-Cäcilia Alt Birth: December 29, 1815 26 25 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) Death: |
3 years son |
Franz-Jakob Alt Birth: September 6, 1818 28 28 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) Death: September 25, 1818 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) |
18 months daughter |
Anna-Cäcilia-Franziska Alt Birth: March 14, 1820 30 29 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) Death: 1860 — Ofen (Budapest) |
17 months son |
Birth: August 16, 1821 31 31 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) Occupation: Maler Death: February 13, 1914 — Wien 08 Josefstadt |
15 months daughter |
Karoline Alt Birth: November 2, 1822 33 32 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) Death: |
11 years daughter |
Aloisia Alt Birth: May 11, 1833 43 42 — Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) Death: Wien 08 Josefstadt |
Jakob Alt has 0 first cousins recorded
Father's family (0)
Mother's family (0)
Marriage | Format: image/jpeg Image dimensions: 1,563 × 775 pixels File size: 176 KB Type: Document Highlighted image: no |
Marriage | Format: image/jpeg Image dimensions: 1,554 × 762 pixels File size: 191 KB Type: Document Highlighted image: no |
Gemälde Blick vom Steyrer Tabor auf Ennsdorf | Format: image/jpeg Image dimensions: 724 × 521 pixels File size: 176 KB Type: Painting Highlighted image: no Note: |
Gamälde Ansicht von Graz | Format: image/jpeg Image dimensions: 4,074 × 3,288 pixels File size: 6,291 KB Type: Painting Highlighted image: no Note: |
Gemälde Regensburg, Ansicht von Nordweten mit Steinerner Brücke | Format: image/jpeg Image dimensions: 2,024 × 1,466 pixels File size: 491 KB Type: Painting Highlighted image: no Note: |
Gemälde Der Dom in Regensburg | Format: image/jpeg Image dimensions: 6,954 × 5,100 pixels File size: 19,034 KB Type: Painting Highlighted image: no Note: |
Gemälde Perchtoldsdorf | Format: image/jpeg Image dimensions: 6,846 × 5,100 pixels File size: 20,069 KB Type: Painting Highlighted image: no Note: |
Gemälde Blick auf Salzburg | Format: image/jpeg Image dimensions: 4,014 × 3,144 pixels File size: 6,361 KB Type: Painting Highlighted image: no Note: |
Gemälde Blick auf Steyr vom Tabor (Guckkastenblatt) | Format: image/jpeg Image dimensions: 1,402 × 1,113 pixels File size: 948 KB Type: Painting Highlighted image: no Note: |
Gemälde Innsbruck Goldene Dachl | Format: image/jpeg Image dimensions: 3,834 × 4,902 pixels File size: 9,385 KB Type: Painting Highlighted image: no Note: |
Gemälde Ansicht von Meran | Format: image/jpeg Image dimensions: 6,948 × 5,082 pixels File size: 27,534 KB Type: Painting Highlighted image: no Note: |
Gamälde Wien aus dem Luftballon gesehen | Format: image/jpeg Image dimensions: 2,126 × 1,556 pixels File size: 1,954 KB Type: Painting Highlighted image: no Note: |
Gemälde Stephansdom | Format: image/jpeg Image dimensions: 4,180 × 4,741 pixels File size: 3,928 KB Type: Painting Highlighted image: no Note: |
Burial | Format: image/jpeg Image dimensions: 2,976 × 5,312 pixels File size: 1,376 KB Type: Tombstone Highlighted image: no |
Burial | Friedhofsplan Wien Zentralfriedhof Format: application/pdf File size: 263 KB Type: Document Highlighted image: no |
Media object | Ehrengrab Format: application/pdf File size: 140 KB Type: Document Highlighted image: no |
Media object | Biographie Format: application/pdf File size: 245 KB Type: Document Highlighted image: no |
Media object | Format: image/jpeg Image dimensions: 267 × 400 pixels File size: 22 KB Type: Photo Highlighted image: yes |
Media object | Format: image/jpeg Image dimensions: 1,920 × 1,032 pixels File size: 379 KB Type: Painting Highlighted image: no Note: |
Media object | Format: image/jpeg Image dimensions: 1,973 × 2,348 pixels File size: 859 KB Type: Painting Highlighted image: no Note: |
- Generation 1
Jakob Alt , maler, son ofJohann-Leonhard Alt andBarbara Horst (Horz) , was born on September 27, 1789 in Frankfurt am Main and died on September 30, 1872 in Wien 08 Josefstadt at the age of 83. He marriedMaria-Anna Schaller , daughter ofFranz-Andreas Schaller andMaria-Cäcilia Schleicher , on November 12, 1811 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt). She was born on July 14, 1790 in Gresten and died on August 18, 1872 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) at the age of 82.Children of
Jakob Alt andMaria-Anna Schaller :Rudolf Ritter von Alt (1812–1905)Karl-Friedrich Alt (1813–)Lidwina-Karoline-Cäcilia Alt (1815–1914)Franz-Jakob Alt (1818–1818)Anna-Cäcilia-Franziska Alt (1820–1860)Franz Alt (1821–1914)Karoline Alt (1822–1912)Aloisia Alt (1833–)
- Generation 2back to top
Rudolf Ritter von Alt , maler, son ofJakob Alt andMaria-Anna Schaller , was born on August 28, 1812 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) and died on March 12, 1905 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) at the age of 92. He married 2 times. The first time he marriedEngelberta Maliczek on February 16, 1846 in Opava (Troppau). She was born on October 1, 1824 in Troppau and died on September 15, 1881 at the age of 56. The second time he marriedHermine Oswald , daughter ofCäcilia Oswald , on August 9, 1841 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt). She was born on November 2, 1820 in Wien 01 Innere Stadt (Am Hof) and died on November 21, 1843 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) at the age of 23.Children of
Rudolf Ritter von Alt andEngelberta Maliczek :Hermine-Maria Alt (1847–1883)Anna-Engelberta Alt (1849–1902)Rudolf-Jakob Alt (1851–1914)Engelberta-Franziska Alt (1855–1900)Aloisia-Gabriele Alt (1859–1941)
Children of
Rudolf Ritter von Alt andHermine Oswald :Rudolf-Heinrich Alt (1842–1846)Maria-Leopoldine Alt (1843–1843)
Karl-Friedrich Alt , son ofJakob Alt andMaria-Anna Schaller , was born on August 13, 1813 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt). He marriedMarie Wessely .Lidwina-Karoline-Cäcilia Alt , daughter ofJakob Alt andMaria-Anna Schaller , was born on December 29, 1815 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) and was buried on April 9, 1914 in Wien Zentralfriedhof at the age of 98.Franz-Jakob Alt , son ofJakob Alt andMaria-Anna Schaller , was born on September 6, 1818 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) and died on September 25, 1818 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) at the age of 19 days.Anna-Cäcilia-Franziska Alt , daughter ofJakob Alt andMaria-Anna Schaller , was born on March 14, 1820 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) and died in 1860 in Ofen (Budapest) at the age of 39. She marriedIgnaz Nowotny on February 6, 1853 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt). He was born on February 26, 1822 in Wien 12 Meidling.Franz Alt , maler, son ofJakob Alt andMaria-Anna Schaller , was born on August 16, 1821 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) and died on February 13, 1914 in Wien 08 Josefstadt at the age of 92.Karoline Alt , daughter ofJakob Alt andMaria-Anna Schaller , was born on November 2, 1822 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) and was buried on April 11, 1912 in Wien Zentralfriedhof at the age of 89.Aloisia Alt , daughter ofJakob Alt andMaria-Anna Schaller , was born on May 11, 1833 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) and died in Wien 08 Josefstadt.
- Generation 3back to top
Hermine-Maria Alt , daughter ofRudolf Ritter von Alt andEngelberta Maliczek , was born on September 7, 1847 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) and died on November 23, 1883 in Wien 08 Josefstadt at the age of 36.Anna-Engelberta Alt , daughter ofRudolf Ritter von Alt andEngelberta Maliczek , was born on August 20, 1849 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) and died on October 4, 1902 in Goisern at the age of 53. She marriedSigmund Brandeis , son ofLazar-Josef Brandeis andNanette Rechnitz , on September 7, 1872. He was born on August 21, 1847 in Wien.Children of
Anna-Engelberta Alt andSigmund Brandeis :Rudolf Brandeis (1873–)Bertha Brandeis (1877–)Richard Brandeis (1883–)
Rudolf-Jakob Alt , son ofRudolf Ritter von Alt andEngelberta Maliczek , was born on April 17, 1851 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) and died in 1914 in Wien 23 Liesing (Atzgersdorf) at the age of 62. He marriedMagdalena Gottwald on February 12, 1888.Children of
Rudolf-Jakob Alt andMagdalena Gottwald :Rudolf Alt (1888–)Magdalena Alt (1896–)
Engelberta-Franziska Alt , daughter ofRudolf Ritter von Alt andEngelberta Maliczek , was born on November 9, 1855 in Wien and died on October 13, 1900 in Wien at the age of 44. She marriedHerrmann-Joseph-Johann Fichtner , son ofJohann Fichtner andJosepha Klein , on October 21, 1876 in Wien 09 Alsergrund (Rossau). He was born on September 9, 1839 in Wien 23 Liesing (Atzgersdorf) and died on November 15, 1893 in Wien 23 Liesing (Atzgersdorf) at the age of 54.Children of
Engelberta-Franziska Alt andHerrmann-Joseph-Johann Fichtner :Hermine Fichtner (1879–1937)Johanna Fichtner (1877–1949)Hermann-Rudolf Fichtner (1880–1900)
Aloisia-Gabriele Alt , daughter ofRudolf Ritter von Alt andEngelberta Maliczek , was born on February 8, 1859 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) and died on September 27, 1941 in Wien 08 Josefstadt at the age of 82.Rudolf-Heinrich Alt , son ofRudolf Ritter von Alt andHermine Oswald , was born on October 6, 1842 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) and died in 1846 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) at the age of 3.Maria-Leopoldine Alt , daughter ofRudolf Ritter von Alt andHermine Oswald , was born on October 12, 1843 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) and died on November 24, 1843 in Wien 08 Josefstadt (Alservorstadt) at the age of 43 days.