-ℍ&ℍwt- Interactive tree XT
Maria-Theresia von Österreich, 1717–1780 63 years
Generations in view
0
till
0
Chart dimensions
Width:
0
Height:
0
Names in view 0
Links in view 0
| | |
| Napoléon-Franz-Josef-Karl Bonaparte 1811–1832 (Generation -4) | |
| | Maria-Ludovica-Leopoldina-Franziska-Therese-Josepha-Lucia von Habsburg-Lothringen 1791–1847 Napoléon Bonaparte 1769–1821 (Generation -3) | |
| | Franz Joseph von Habsburg-Lothringen 1830–1916 Elisabeth-Amalie-Eugenie von Wittelsbach 1837–1898 (Generation -4) | |
| | Karl-Ludwig von Österreich 1833–1896 Maria-Annunziata-Isabella-Filomena-Sabasia von Bourbon-Sizilien 1843–1871 (Generation -4) | |
| | Franz-Karl-Joseph von Österreich 1802–1878 Sophie-Friederike-Dorothea-Wilhelmine von Bayern 1805–1872 (Generation -3) | |
| | Franz-Joseph-Karl von Habsburg-Lothringen 1768–1835 Maria-Theresia von Neapel-Sizilien 1772–1807 (Generation -2) | |
| | Leopold II. von Habsburg-Lothringen 1747–1792 Maria-Ludovica von Spanien 1745–1792 (Generation -1) | |
Sophie Gräfin von Arco-Stepperg 1868–1952 Ernst Graf von Moy de Sons 1860–1922 (Generation -4) | |
| | Aloys-Nikolaus-Ambros Graf von Arco-Stepperg 1808–1891 Irene Markgräfin von Pallavicini 1811–1877 (Generation -3) | |
| | Maximilian-Konstantin-Friedrich-Alfons von Arco 1850–1916 Olga-Auguste-Julie-Josephine Freiin von Werther 1853–1937 (Generation -4) | |
| | Maximilian-Joseph-Bernhard von Arco 1811–1885 Leopoldine von Waldburg zu Zeil und Trauchburg 1811–1886 (Generation -3) | |
| | Marie-Leopoldine-Josefa-Johanna von Habsburg-Lothringen 1776–1848 Ludwig-Joseph-Johann-Baptist-Franz von Sales-Johann-Nepomuk von Arco 1773–1854 Karl-Philipp-Theodor von der Pfalz und Bayern 1724–1799 (Generation -2) | |
| | Ferdinand-Karl-Anton von Habsburg-Lothringen 1754–1806 Maria-Beatrice-Ricciarda d'Este 1750–1829 (Generation -1) | |
Marie-Antoinette von Österreich-Lothringen 1755–1793 Ludwig-August von Frankreich 1754–1793 (Generation -1) | |
| | Maria-Theresia von Österreich 1717–1780 Franz I.-Stephan von Lothringen 1708–1765 | | | | Carolus-Franciscus-Josephus-Wenceslaus-Balthasar-Johannes-Antonius-Ignatius von Habsburg 1685–1740 Elisabeth-Christine von Braunschweig-Lüneburg 1691–1750 (Generation 1) | | | | Leopold-Ignaz-Joseph-Balthasar-Franz-Felician von Habsburg 1640–1705 Eleonore-Magdalene-Therese von Pfalz-Neuburg 1655–1720 (Generation 2) |
|
|
|
|
| |
| | |